Icono del sitio Webespacio

Top 25 páginas de Facebook - Octubre 2013

Facebook

¿Sabías la famosa cantante Rihanna es la cantante más popular en Facebook? Así es. Ella se ubica en el tercer lugar con más 78,400,000, después de la página de Facebook y Facebook for every phone, que cuentan con más de 95,200,000 y 311,100,000 likes respectivamente, según se publicó en el mes de octubre del 2013 en los sitios de medición y análisis Page Data y Social Bakers.

En la lista de las top páginas de Facebook también se puede ver que le sigue el famoso rapero Eminem, ubicado en el puesto 5 con más de 76,410,200, y en el puesto 7 está la cantante Shakira con 72,037,989. Mira el cuadro y descubre quiénes están dentro de la lista de las Top 25 fans page de la red social.

# Página Me Gusta Totales Crecimiento diario Crecimiento semanal
1    Facebook for Every Phone 311,118,284 +516,156 +3,446,415
2    Facebook 95,233,378 +13,323 +159,005
3    Rihanna 78,460,562 +27,192 +2,597,728
4    YouTube 76,557,778 +5,298 +15,449
5    Eminem 76,329,144 +26,333 +192,164
6    Coca-Cola 73,356,531 +27,888 +203,749
7    Shakira 71,874,936 +43,483 +407,582
8    Texas HoldEm Poker 69,987,920 -4,590 -36,302
9    The Simpsons 67,754,836 +27,622 +250,719
10    Harry Potter 65,572,352 +17,842 +685,433
11    Michael Jackson 64,960,093 +26,812 +294,448
12    Cristiano Ronaldo 62,570,581 +27,041 +1,890,007
13    Lady Gaga 59,394,524 +12,537 +95,263
14    Katy Perry 58,012,445 +26,483 +289,317
15    Justin Bieber 56,965,936 +14,131 +97,706
16    Linkin Park 56,915,118 +16,493 +136,675
17    Family Guy 54,118,285 +10,886 +67,928
18    Will Smith 52,490,261 +46,587 +368,123
19    Beyoncé 50,752,693 +17,244 +135,807
20    AKON 50,336,828 +17,999 +122,857
21    Bob Marley 49,511,568 +60,837 +480,774
22    Leo Messi 48,607,537 +22,892 +201,663
23    Adele 48,528,207 +21,574 +170,968
24    Vin Diesel 48,079,798 +39,296 +315,084
25    Avatar 47,918,211 +21,435 +141,148

Como pueden ver en la tabla Rihanna, Eminem y Shakira son los cantantes más populares en Facebook, el juego más popular es Texas H0ldem, y el deportista más popular es Cristiano Ronaldo. ¿Qué te parece este top?, déjanos tu comentario.

Contenido relacionado:

¿Quien es mas popular en Facebook?

7 Formas de ser popular en Facebook

Fuentes:
http://www.pagedatapro.com/
http://www.socialbakers.com/facebook-pages/

Salir de la versión móvil